概要
| 参加人数 | 346名 |
|---|---|
| 競技形式 | スクラッチ 同スコアのときの順位決定方法マッチングスコアカード、カウントバック グループ集計上位3名のスコア グループ集計タイプコースごとに2名ずつプレーし、上位プレーヤーの合計スコアで選出 決勝ラウンド設定しない |
ラウンド
| 2026年9月5日(土) | レイクコース |
|---|---|
| 2026年9月5日(土) | ロックコース |
結果速報(全ラウンド)
個人グループ
| 順位 | グループ名/プレーヤー名 | レイクコース | ロックコース | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | GROSS | GROSS | ||||
| 1 | 日立パワーソリューションズ グリーントランスフォーメーション事業部(日立) | 153 | 83 | 236 | ||
| 69 | - | 69 | ||||
| 84 | - | 84 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| 2 | 北水会記念病院(水戸) | 78 | 159 | 237 | ||
| - | 76 | 76 | ||||
| 78 | - | 78 | ||||
| 88 | - | 88 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| 3 | 日立建機 常陸那珂臨港工場(ひたちなか) | 81 | 157 | 238 | ||
| 81 | - | 81 | ||||
| 87 | - | 87 | ||||
| - | 81 | 81 | ||||
| - | 76 | 76 | ||||
| 4 | 志村大宮病院(常陸大宮) | 88 | 154 | 242 | ||
| 88 | - | 88 | ||||
| 96 | - | 96 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| - | 66 | 66 | ||||
| 5 | 商(茨城町) | 78 | 166 | 244 | ||
| - | 82 | 82 | ||||
| 78 | - | 78 | ||||
| - | 84 | 84 | ||||
| 109 | - | 109 | ||||
| 6 | エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ(ひたちなか) | 164 | 81 | 245 | ||
| 81 | - | 81 | ||||
| 83 | - | 83 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| - | 81 | 81 | ||||
| 7 | JX金属 磯原工場(北茨城) | 78 | 167 | 245 | ||
| 78 | - | 78 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| - | 84 | 84 | ||||
| 8 | 板橋精機(笠間) | 81 | 164 | 245 | ||
| 81 | - | 81 | ||||
| 104 | - | 104 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| - | 84 | 84 | ||||
| 9 | JX金属 茨城事業所(日立) | 79 | 167 | 246 | ||
| 88 | - | 88 | ||||
| 79 | - | 79 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| - | 87 | 87 | ||||
| 10 | ジック(ひたちなか) | 82 | 164 | 246 | ||
| 82 | - | 82 | ||||
| 119 | - | 119 | ||||
| - | 79 | 79 | ||||
| - | 85 | 85 | ||||
| 11 | 石岡市消防本部A(石岡) | 79 | 168 | 247 | ||
| 89 | - | 89 | ||||
| 79 | - | 79 | ||||
| - | 85 | 85 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| 12 | 常磐建設(龍ケ崎) | 164 | 83 | 247 | ||
| 85 | - | 85 | ||||
| 79 | - | 79 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| - | 97 | 97 | ||||
| 13 | 日立製作所 大みか事業所(日立) | 92 | 155 | 247 | ||
| 99 | - | 99 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 69 | 69 | ||||
| - | 86 | 86 | ||||
| 14 | 工機ホールディングス(ひたちなか) | 86 | 164 | 250 | ||
| 86 | - | 86 | ||||
| 88 | - | 88 | ||||
| - | 78 | 78 | ||||
| - | 86 | 86 | ||||
| 15 | 山忠A(ひたちなか) | 172 | 78 | 250 | ||
| 80 | - | 80 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 102 | 102 | ||||
| - | 78 | 78 | ||||
| 16 | シーアンドエーソリューションA(ひたちなか) | 81 | 171 | 252 | ||
| 81 | - | 81 | ||||
| 99 | - | 99 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| - | 91 | 91 | ||||
| 17 | 常陸サンライズパーク(ひたちなか) | 86 | 167 | 253 | ||
| 86 | - | 86 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 86 | 86 | ||||
| - | 81 | 81 | ||||
| 18 | JA全農いばらき(茨城町) | 85 | 170 | 255 | ||
| 85 | - | 85 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| 91 | - | 91 | ||||
| - | 90 | 90 | ||||
| 19 | 社会福祉法人博友会(常陸大宮) | 85 | 172 | 257 | ||
| 105 | - | 105 | ||||
| - | 84 | 84 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| 85 | - | 85 | ||||
| 20 | 東神電池工業(水戸) | 177 | 82 | 259 | ||
| 81 | - | 81 | ||||
| 96 | - | 96 | ||||
| - | 96 | 96 | ||||
| - | 82 | 82 | ||||
| 21 | 桂不動産(つくば) | 171 | 89 | 260 | ||
| 84 | - | 84 | ||||
| 87 | - | 87 | ||||
| - | 90 | 90 | ||||
| - | 89 | 89 | ||||
| 22 | あいおいニッセイ同和損保A(つくば) | 168 | 92 | 260 | ||
| 89 | - | 89 | ||||
| 79 | - | 79 | ||||
| - | 107 | 107 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| 23 | イチカワ 岩間工場A(笠間) | 92 | 169 | 261 | ||
| 95 | - | 95 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| - | 89 | 89 | ||||
| 24 | 株木建設 茨城本店(水戸) | 86 | 175 | 261 | ||
| - | 79 | 79 | ||||
| 97 | - | 97 | ||||
| 86 | - | 86 | ||||
| - | 96 | 96 | ||||
| 25 | 大貫工務店(水戸) | 88 | 173 | 261 | ||
| 104 | - | 104 | ||||
| 88 | - | 88 | ||||
| - | 79 | 79 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| 26 | 茨城県自動車学校(水戸) | 179 | 83 | 262 | ||
| 97 | - | 97 | ||||
| 82 | - | 82 | ||||
| - | 83 | 83 | ||||
| - | 98 | 98 | ||||
| 27 | 木村管工A(北茨城) | 83 | 179 | 262 | ||
| - | - | 0 | ||||
| 83 | - | 83 | ||||
| - | 93 | 93 | ||||
| - | 86 | 86 | ||||
| 28 | 日鉄大径鋼管(神栖) | 177 | 86 | 263 | ||
| 85 | - | 85 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 86 | 86 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| 29 | サン・ビルメンテナンス(水戸) | 94 | 170 | 264 | ||
| 96 | - | 96 | ||||
| 94 | - | 94 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| - | 78 | 78 | ||||
| 30 | 日立パワーソリューションズ デジタルアンドサービス事業部(日立) | 84 | 180 | 264 | ||
| 84 | - | 84 | ||||
| 98 | - | 98 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| 31 | イチカワ 岩間工場B(笠間) | 181 | 84 | 265 | ||
| 88 | - | 88 | ||||
| 93 | - | 93 | ||||
| - | 84 | 84 | ||||
| - | 96 | 96 | ||||
| 32 | 中山(結城) | 97 | 168 | 265 | ||
| 97 | - | 97 | ||||
| 102 | - | 102 | ||||
| - | 81 | 81 | ||||
| - | 87 | 87 | ||||
| 33 | ビークルエナジージャパンA(ひたちなか) | 184 | 82 | 266 | ||
| 92 | - | 92 | ||||
| 92 | - | 92 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| - | 82 | 82 | ||||
| 34 | ストウ工業(ひたちなか) | 90 | 176 | 266 | ||
| 93 | - | 93 | ||||
| 90 | - | 90 | ||||
| - | 87 | 87 | ||||
| - | 89 | 89 | ||||
| 35 | 一誠商事(つくば) | 85 | 181 | 266 | ||
| 101 | - | 101 | ||||
| 85 | - | 85 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| - | 87 | 87 | ||||
| 36 | 木村管工B(北茨城) | 94 | 174 | 268 | ||
| 94 | - | 94 | ||||
| 105 | - | 105 | ||||
| - | 82 | 82 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| 37 | 東亜道路工業(つくば) | 87 | 182 | 269 | ||
| 87 | - | 87 | ||||
| - | 102 | 102 | ||||
| - | 80 | 80 | ||||
| 115 | - | 115 | ||||
| 38 | スミハツ(桜川) | 180 | 91 | 271 | ||
| 90 | - | 90 | ||||
| 90 | - | 90 | ||||
| - | 91 | 91 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| 39 | 湘栄産業(鉾田) | 96 | 175 | 271 | ||
| 105 | - | 105 | ||||
| 96 | - | 96 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| - | 87 | 87 | ||||
| 40 | アイ・イー・シー(日立) | 182 | 90 | 272 | ||
| 91 | - | 91 | ||||
| 91 | - | 91 | ||||
| - | 90 | 90 | ||||
| - | 98 | 98 | ||||
| 41 | JT 茨城支社A(水戸) | 179 | 93 | 272 | ||
| 96 | - | 96 | ||||
| 83 | - | 83 | ||||
| - | 93 | 93 | ||||
| - | 101 | 101 | ||||
| 42 | 中川商事(土浦) | 95 | 178 | 273 | ||
| 95 | - | 95 | ||||
| 108 | - | 108 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| - | 90 | 90 | ||||
| 43 | RN建設 水戸支店(水戸) | 96 | 179 | 275 | ||
| 106 | - | 106 | ||||
| 96 | - | 96 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| - | 85 | 85 | ||||
| 44 | ビークルエナジージャパンB(ひたちなか) | 96 | 179 | 275 | ||
| 96 | - | 96 | ||||
| 108 | - | 108 | ||||
| - | 85 | 85 | ||||
| - | 94 | 94 | ||||
| 45 | 明治安田 水戸支社・つくば支社 | 96 | 180 | 276 | ||
| 96 | - | 96 | ||||
| 100 | - | 100 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| - | 88 | 88 | ||||
| 46 | アクモス(水戸) | 93 | 183 | 276 | ||
| 93 | - | 93 | ||||
| 102 | - | 102 | ||||
| - | 92 | 92 | ||||
| - | 91 | 91 | ||||
| 47 | 美浦中央病院(美浦) | 93 | 183 | 276 | ||
| 93 | - | 93 | ||||
| 113 | - | 113 | ||||
| - | 90 | 90 | ||||
| - | 93 | 93 | ||||
| 48 | 安達工業所(笠間) | 83 | 196 | 279 | ||
| 83 | - | 83 | ||||
| 109 | - | 109 | ||||
| - | 105 | 105 | ||||
| - | 91 | 91 | ||||
| 49 | あいおいニッセイ同和損保C(つくば) | 181 | 98 | 279 | ||
| 90 | - | 90 | ||||
| 91 | - | 91 | ||||
| - | 117 | 117 | ||||
| - | 98 | 98 | ||||
| 50 | オカベ(日立) | 188 | 93 | 281 | ||
| - | 101 | 101 | ||||
| 91 | - | 91 | ||||
| 97 | - | 97 | ||||
| - | 93 | 93 | ||||
| 51 | あいおいニッセイ同和損保B(つくば) | 201 | 81 | 282 | ||
| 95 | - | 95 | ||||
| 106 | - | 106 | ||||
| - | 81 | 81 | ||||
| - | 111 | 111 | ||||
| 52 | 和知商事(水戸) | 92 | 190 | 282 | ||
| 92 | - | 92 | ||||
| 121 | - | 121 | ||||
| - | 93 | 93 | ||||
| - | 97 | 97 | ||||
| 53 | 石岡市消防本部B(石岡) | 186 | 101 | 287 | ||
| 89 | - | 89 | ||||
| 97 | - | 97 | ||||
| - | 101 | 101 | ||||
| - | 109 | 109 | ||||
| 54 | 藤井キャピタル(鉾田) | 112 | 175 | 287 | ||
| 117 | - | 117 | ||||
| 112 | - | 112 | ||||
| - | 96 | 96 | ||||
| - | 79 | 79 | ||||
| 55 | 勝田環境(ひたちなか) | 96 | 197 | 293 | ||
| 96 | - | 96 | ||||
| 119 | - | 119 | ||||
| - | 79 | 79 | ||||
| - | 118 | 118 | ||||
| 56 | シーアンドエーソリューションB(ひたちなか) | 102 | 192 | 294 | ||
| 106 | - | 106 | ||||
| - | 95 | 95 | ||||
| - | 97 | 97 | ||||
| 102 | - | 102 | ||||
| 57 | 星医療酸器 茨城事業所(小美玉) | 199 | 99 | 298 | ||
| - | 118 | 118 | ||||
| 91 | - | 91 | ||||
| 108 | - | 108 | ||||
| - | 99 | 99 | ||||
| 58 | SAYコンピュータ(ひたちなか) | 201 | 99 | 300 | ||
| 102 | - | 102 | ||||
| - | - | 0 | ||||
| - | 99 | 99 | ||||
| 99 | - | 99 | ||||
| 59 | JT 茨城支社B(水戸) | 88 | 213 | 301 | ||
| 88 | - | 88 | ||||
| 121 | - | 121 | ||||
| - | 96 | 96 | ||||
| - | 117 | 117 | ||||
| 60 | 山忠B(ひたちなか) | 209 | 97 | 306 | ||
| 107 | - | 107 | ||||
| 102 | - | 102 | ||||
| - | 97 | 97 | ||||
| - | 127 | 127 | ||||
| 61 | 藤井建設A(鉾田) | 213 | 101 | 314 | ||
| 106 | - | 106 | ||||
| 107 | - | 107 | ||||
| - | 101 | 101 | ||||
| - | 129 | 129 | ||||
| 62 | 根子左(水戸) | 206 | 114 | 320 | ||
| 104 | - | 104 | ||||
| 102 | - | 102 | ||||
| - | 114 | 114 | ||||
| - | 123 | 123 | ||||
| 63 | 大島種苗店(筑西) | 112 | 211 | 323 | ||
| 119 | - | 119 | ||||
| 112 | - | 112 | ||||
| - | 99 | 99 | ||||
| - | 112 | 112 | ||||
| 64 | 藤井建設B(鉾田) | 234 | 113 | 347 | ||
| 118 | - | 118 | ||||
| 116 | - | 116 | ||||
| - | 113 | 113 | ||||
| - | 122 | 122 | ||||
180秒ごとに自動更新します。
現在:2026-09-24T11:41:03+09:00