リーダーボード
順位 | プレーヤー名 | スコア | ホール/TOTAL |
---|---|---|---|
1 | イーグル次郎 | +16 | 88 |
2 | 小林トリ夫 | +19 | 91 |
3 | ボール牧 | +20 | 92 |
4 | ボギー四郎 | +21 | 93 |
5 | パター花子 | +22 | 94 |
6 | 島津悠樹 | +24 | 96 |
7 | 田中パー子 | +25 | 97 |
8 | バーディー三郎 | +26 | 98 |
9 | ダボ五郎 | +27 | 99 |
10 | サンド桃子 | +29 | 101 |
TOTALスコアでの順位を掲載しています。ネットスコアに基づく結果は全員のスコアの提出後、結果ページにて公開します。