結果速報
(10名)| 順位 | プレーヤー名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 72 | ||||
| 1 | 松本陸 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 2 | 鈴木美咲 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 3 | 山本拓海 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 4 | 伊藤蓮 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 5 | 高橋翔太 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 6 | 中村陽菜 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 7 | 佐藤健太 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 8 | 田中葵 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 9 | 島津悠樹 | 41 | 49 | 90 | 12.0 | 78.0 |
| 10 | 小林裕樹 | 45 | 42 | 87 | 8.4 | 78.6 |
60秒ごとに自動更新します。
現在:2026-11-15T09:21:10+09:00
AD