結果速報
(10名)| 順位 | プレーヤー名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 72 | ||||
| 1 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 2 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 3 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
| 4 | 46 | 49 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 5 | 45 | 41 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 6 | 48 | 55 | 103 | 26.4 | 76.6 | |
| 7 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 | |
| 8 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
| 9 | 41 | 49 | 90 | 12.0 | 78.0 | |
| 10 | 45 | 42 | 87 | 8.4 | 78.6 |
60秒ごとに自動更新します。
現在:2026-08-17 06:46:04 +0900
AD