結果速報
(10名)| 順位 | プレーヤー名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 72 | ||||
| 1 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
| 2 | 50 | 46 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 3 | 48 | 49 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
| 4 | 44 | 57 | 101 | 27.6 | 73.4 | |
| 5 | 43 | 51 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 6 | 41 | 47 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
| 7 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 8 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 8 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 10 | 46 | 52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
60秒ごとに自動更新します。
2025/12/17 6:45現在