概要
ゴルフ場 | カレドニアン・ゴルフクラブOUTIN |
---|---|
開催日 | 2020/06/17 |
参加人数 | 10名 |
競技方式 | ダブルペリア ホール打数の上限制限なし ハンディキャップ上限無制限 グループ集計利用しない |
隠しホール
OUT | IN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | - | - | - | - | - |
結果
順位 | プレーヤー | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
1 | 小林トリ夫 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 91+19 | 19.2 | 71.8 | |
2 | 島津悠樹 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 46 | 96+24 | 24.0 | 72.0 | |
3 | 田中パー子 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 | 97+25 | 24.0 | 73.0 | |
4 | サンド桃子 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 6 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 57 | 101+29 | 27.6 | 73.4 | |
5 | パター花子 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 51 | 94+22 | 20.4 | 73.6 | |
6 | イーグル次郎 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 47 | 88+16 | 13.2 | 74.8 | |
7 | ボール牧 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 47 | 92+20 | 16.8 | 75.2 | |
8 | ボギー四郎 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 93+21 | 16.8 | 76.2 | |
8 | ダボ五郎 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 51 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 48 | 99+27 | 22.8 | 76.2 | |
10 | バーディー三郎 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 52 | 98+26 | 21.6 | 76.4 |
~イーグル
バーディー
ボギー
ダブルボギー~